
參數 | 型號 | 單位 | ZK-150-ST | |
射出系統 | 螺桿直徑 | mm | 22 | 26 |
射出壓力 | Kg/cm2 | 2100 | 1800 | |
射出量 | g | 40 | 51 | |
螺桿行程 | mm | 120 | ||
螺桿轉數 | turn | 0-230 | ||
射嘴行程 | mm | |||
溫度控制段數 | snt | 2 | ||
鎖模系統 | 鎖模力 | tons | 15 | |
模板尺寸 | mm | 470*285 | ||
模柱間距 | mm | 290 | ||
最小模厚 | mm | 40/100 | ||
開模行程 | mm | 200 | ||
最大開模距離 | mm | 240/300 | ||
頂出壓力 | tons | 1.5 | ||
動力電熱系統 | 最大液壓壓力 | Kg/cm2 | 140 | |
泵浦吐出量 | 1/min | 23 | ||
馬達電力 | Kw/hp | 2.2/3.0hp | ||
電熱容量 | kw | 2 | ||
總用電量 | kw | 4.2 | ||
其他 | 機器重量 | kg | 820 | |
外形尺寸 | m | 1.3*0.9*2.3 |
東莞市東城街同沙工業園同聚街3號辦公樓三樓
13392325151/梁先生
2355865851
2355865851@qq.com
聯系人
手機公眾號